大幅提高数字印刷系统的生产力媒体建议价格 (主机): 995,000 元
免费热线: 400-608-7663
大幅提高数字印刷系统的生产力媒体建议价格 (主机): 995,000 元
免费热线: 400-608-7663
| 特点简述
印刷质量和生产力并行不悖
同时实现高生产力和稳定的印刷质量
打印输出速度高达81页/分钟(A4横向)
配备240面/分钟的高速同步双面扫描仪
实时监测和调整色彩/正反对位
实时调整纸张卷曲
强大的排纸处理器选购件执行自动化印后处理
通力协作、优良性能来自强大的系统支持
可根据功能、成本和工作流程从四种控制器中选择其一
配合AccurioPro系列工作流程解决方案,实现高效管理
配合JETvarnish系列生产出具备高附加值的特色印刷品
灵活性、强大的纸张兼容能力有效拓展印刷服务范围
兼容350g/m²厚纸
真空吸附式进纸系统辅助厚纸稳定传送
横幅打印支持的纸张长度增至1,300mm
新增支持762mm横幅的自动双面打印能力
支持横幅连续输出
信封专用定影组件带来传输可靠、高质量和高 性价比的信封打印
增强的纸张目录。
| 产品参数
型号名称 | AccurioPress C3080 | AccurioPress C3070 | |
---|---|---|---|
类型 | 落地式 | ||
颜色支持 | 全彩色 | ||
分辨率 | 扫描 | 600×600dpi | |
打印 | 相当于3,600×1,200 dpi | ||
灰度 | 8位/256色阶 | ||
CPU | Intel Core i5 4570S 2.9 GHz | ||
内存 | 10GB(选购IC-605A和UK-104时,可扩展到18G。) | ||
硬盘 | 1TB×3 | ||
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | ||
原稿尺寸 | A3或11’’×17’’ | ||
打印区域 | 323×480mm | ||
纸张尺寸 | 标准:SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、13×19、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、5 1/2×8 1/2S、Tab纸(A4, 8 1/2×11),330×487mm-140×182mm*¹ 多功能手送纸盒(选购):SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B5S、13×19、12×18、11×17、8 1/2×11、明信片,100×148mm-330×487mm(横幅打印模式:1,300mm) | ||
图像无效区域 | 顶部:4.0 mm或以下,底部:4.5 mm或以下,两侧:3.0 mm或以下 | ||
预热时间 | 390秒或以下(室温20℃,额定电源) | ||
首页复印时间*² | 彩色 | 6.5秒或更少 | 6.9秒或更少 |
黑白 | 4.2秒或更少 | 4.2秒或更少 | |
连续打印速度 彩色/黑白*³ | 81/81页/分钟(A4横版) 45/45页/分钟(A3) | 71/81页/分钟(A4横版) 39/45页/分钟(A3) | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
放大 | 1: 1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
缩小 | 1: 0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
预设 | 3种 | ||
缩放 | 25至400%(以0.1%为增量) | ||
纸张容量(80g/m²) | 标配:1500张(80g/m²),选购件:多功能手送纸盒,250张(80g/m²) | ||
纸张克重 | 62g/m²至350g/m²(铜版纸:81g/m²至350g/m²) 主机:62g/m²至256g/m² PF-707m:62g/m²至350g/m² 多功能手送纸盒、PF-602m、LU-202 XLm、LU-202m:62g/m²至300g/m² | ||
多张连续复印 | 1-9,999张 | ||
自动双面 | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6S、A6S、13×19、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、5 1/2×8 1/2S、明信片,330×487mm-100×148mm 纸张重量:62g/m²至350g/m² | ||
电源 | AC220至240V 21A, 50 Hz / 60 Hz | ||
功耗 | 4900W或以下(仅主机) | ||
尺寸(宽×深×高) | 800×903×1,076mm(主机+原稿盖板) | ||
所需空间 | 正面640mm起(用于拉出ADU单元),后导管200mm起,两边100mm起 | ||
重量 | 约316 kg |
*1 从纸盒2进纸。
*2 在稿台上扫描A4横版原稿时(100%缩放,纸盒1)
*3 打印速度因纸张类型不同而异。
类型 | IC-605A | IC-417 |
---|---|---|
CPU | 与主机一致 | Intel Celeron G8120 2.7GHz |
内存 | 4GB,(UK-104:4GB,加主机共18GB) | 2GB |
硬盘 | 1TB×3,UK-104: 500GB | 500GB |
操作系统 | Windows Server 2008/R2, 7, 8.1, Server2012/R2, 10, Server 2016,MacOS 10.8-10.12 | Windows Server 2008, 7, 8.1, Server 2012,10, Server 2016,MacOS 10.8-10.12 |
页面描述语言 | PS3 (CPSI3020), PDF Ver.1.7,兼容TIFF Ver.6, PPML Ver.2.2,兼容PCL5c, 兼容PCL XL (PCL6 Ver.3),APPE Ver.4.2*¹, PDF/VT Ver.2*¹ *1、需UK-104+UK-218 | PS3 (CPSI3020), PDF Ver.1.7,PCL (5,6)模拟 |
协议 | TCP/IP, NetBEUI, IPP, WSD, SMB, Bonjour | TCP/IP, SNMP, IPP, FTP, SMB, Bonjour,LPR |
字体 | Adobe 136种, PCL 80种 | 138种 |
接口 | 10/100/1000Base-T | 10/100/1000Base-T |
扫描分辨率 | 600×600dpi, 1,200×1,200dpi | 600×600dpi, 1,200×1,200dpi |
类型 | IC-313 | IC-314 |
---|---|---|
CPU | IntelCorei5-4570S2.9GHz | Intel Core i7-4790S 3.2GHz |
内存 | 4GB | 12GB |
硬盘 | 1TB | 系统盘:1TB,图像盘:2TB |
操作系统 | Windows Server 2008, 7, 8.1, Server 2012,10, Server 2016,MacOS 10.8-10.12 | Windows Server 2008, 7, 8.1, Server 2012,10, Server 2016,MacOS 10.8-10.12 |
页面描述语言 | PS3 (CPSI3020), PDF Ver.1.7,PPML Ver.3.0, APPE Ver.3.0,PCL (5,6)模拟 | PS3 (CPSI3020), PDF Ver.1.7,APPE Ver.3.4, PPML Ver.2.2, PPML/VDX,CreoVPS, 优化的PS, PDF/VT2 |
协议 | TCP/IP, SNMP, IPP, FTP, SMB, Bonjour,LPR | TCP/IP, SMB, Bonjour, LPR |
字体 | 138种 | 207种 |
接口 | 10/100/1000Base-T | 10/100/1000Base-T |
扫描分辨率 | 600×600dpi, 1,200×1,200dpi | 600×600dpi, 1,200×1,200dpi |
DF-706输稿器 (S:短边进纸) | 容量 | 300张*¹ | |
---|---|---|---|
纸张尺寸 | A3、B4、A4、B5、B6S、11”×17”、8 1/2”×11” | ||
纸张克重 | 单面:35–210g/m²;双面:50–128g/m² | ||
扫描速度 | 600dpi | 彩色:单面:75页/分钟,双面:150页/分钟(A4横向) | |
黑白:单面:80页/分钟,双面:160页/分钟(A4横向) | |||
300dpi | 彩色/黑白:单面120页/分钟,双面:240页/分钟(A4横向) | ||
EF-103 信封定影组件 | 信封克重 | 70-100g/m² | |
信封尺寸 | 长边在主扫描方向:100-245mm*²;长边在副扫描方向:148-375mm | ||
PF-707m 大容量纸柜 | 纸张尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、330.2×487.7-100×140mm(宽度小于140mm需要使用小尺寸导板)、Tab纸(A4,8 1/2”×11”) | |
纸张克重 | 62-350g/m² | ||
纸张容量 | 4,630张*¹,第一和第二纸盒:各1,390张*¹,第三纸盒:1,850张*¹ | ||
PF-602m 大容量纸库 | 纸张尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、Tab纸(A4,8 1/2” ×11”) 上层纸盒:330×487-100×182mm;下层纸盒: 330×487-100×148mm | |
纸张克重 | 上层纸盒:62-256g/m²,下层纸盒:62-300g/m² | ||
纸张容量 | 6,000张*¹=3,000×2 | ||
LU-202m/LU-202XL/LU-202XLm 大容量纸仓 | 纸张尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×14”、8 1/2”×11”、Tab纸(A4、8 1/2”×11”),330×487-210×182mm,LU-202m: 330×487-210×182mm, LU-202XL: 330×750-210×182mm,LU-202XLm: 330×762-210×182mm | |
纸张克重 | 62–300g/m² | ||
纸张容量 | 2,500张*¹(330×487mm) | ||
RU-518 中继组件 | 纸张尺寸 | 95×133-330×1,300mm | |
纸张克重 | 62–350g/m² | ||
LS-506 大容量堆叠器 | 纸张尺寸 | 堆叠模式:331×488-210×148mm 副纸盘模式:331×488-95×139mm | |
纸张克重 | 堆叠模式:62–350g/m²;副输出盘:62–350g/m² | ||
纸张容量 | 堆叠模式:5,000张*¹,副输出盘:200张*¹(Z折:20张,中央对折:40张) | ||
FD-503 多功能折页打孔器 | 打孔类型 | 2孔,4孔 | |
折叠类型 | 中央对折、内三折、外三折、双平行对折、Z形折页、对开式折页 | ||
纸张尺寸 | 2孔:SRA3、A3、B4、A4、B5、12”×18”、11”×17”、 8 1/2”×14”、8 1/2”×11” 4孔:SRA3、A3、B4、A4、B5、12”×18”、11”×17”、8 1/2”×11”折叠:305×458-210×279mm; 插页:331×483-182×139mm 直接输出:330×483-182×148mm | ||
纸张克重 | 打孔模式:50–216g/m² 折叠:50–130g/m²(中央对折、内三折、外三折、Z形折页) 50–91g/m²(双平行对折、对开式折页) 插页:50-300g/m² 直接输出/副输出盘:40-350g/m² | ||
SD-506 鞍式装订器 | 纸张尺寸 (S:短边进纸) | 鞍式装订/裁切/多页中央对折:SRA3、A3、B4、A4S、12”×18”、11”×17”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”S、324×463mm-182×257mm 多页内三折:A4S、8 1/2”×11”S 副输出盘:330×483-100×148mm | |
纸张克重 | 鞍式装订和裁切:50–244g/m² 中央对折:50–244g/m² ,多页内三折:50–91g/m² 直接/副输出盘:40–350g/m² | ||
装订容量 | 50张(62-81g/m²) | ||
裁切张数 | 50张*¹ | ||
折叠容量 | 中央对折:30套,三折:20套 | ||
PB-503 胶装装订器 | 纸张尺寸 | 内页:307×221-139×210mm;封面:307×472-139×279mm | |
纸张克重 | 内页:64-105g/m²,封面用纸为81-216g/m² | ||
装订页数 | 约300张*¹(厚度不超过30mm)/约10张起*¹ | ||
FS-612 鞍式装订排纸处理器 | 纸张尺寸 (S:短边进纸) | 装订:314×458-182×148mm 鞍式装订/对折:314×458-210×279mm 三折:A4S、8 /2”×11”S | |
纸张克重 | 装订/鞍式装订/折页:62-105g/m²; 直接输出/分页/副输出盘:62-350g/m² | ||
容量 | 多页内/外三折:50本 多页中央对折:33本(长边大于300mm)、25本(长边小于299mm) 鞍式装订:20本(长边大于300mm)、15本(长边小于299mm) 装订:100本(长边小于417mm, 在2-9张)、50本(长边大于418mm,在 2-9张)、50本(在10-20张)、30本(在21-30张)、25本(在31-40张)、20本(在41-50张) 直接输出/分页:2500张*¹,副输出盘:100张*¹ | ||
FS-531 装订排纸处理器 | 纸张尺寸 | 314×458-182×148mm(打订模式) | |
纸张克重 | 60-209g/m² (打订模式) | ||
容量 | 直接输出/分页:3,000张*¹ 50张(60-80g/m²) 100本(装订2-9张,150-417 mm) 50本(装订2-9张,148-149mm/418-458mm) 50本(装订10-20张) 30本(装订21-30张) 25本(装订31-40张) 20本(装订41-50张) | ||
装订模式 | 边角装订:水平、垂直;两点装订:水平、垂直 | ||
FS-532 装订排纸处理器 | 纸张尺寸 | 打订模式:330×488-203×148mm 直接输出/分页:330×487-100×148mm(使用小尺寸导板) | |
纸张克重 | 62-300g/m²(打订),62-350g/m²(直接/分页) | ||
纸张容量 | 4,500张*¹(主出纸盘和副出纸盘) | ||
装订模式 | 边角装订:水平、垂直;两点装订:水平、垂直 |
*1 80g/m²
*2 当纸张长边小于140mm,必须连接纸张辅助零件。
微信公众号